更新日期:2023-09-27
訪問量:4646
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海
黃豆黃苷 Glycitin 中藥對照品,標準品 上海純優(yōu)生物科技有限公司現(xiàn)貨*供應,純度≥98%(HPLC),用于含量測定及醫(yī)藥研究。咨詢:
詳情可參考:http://www.pureonebio.com/products/glycitin-40246-10-4-p22.html
純度:≥98%
分子量:446.41
別名:黃豆黃苷;黃豆黃甙;3-(4-Hydroxyphenyl)-6-methoxy-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
外觀:White Powder
產品編號:P0002
CAS號: 40246-10-4
化合物種類:Isoflavones異黃酮類
來源:豆科植物大豆Glycinemax(L.)merr種子
英文名:Glycitin
規(guī)格:zui小標準規(guī)格10mg-20mg/支,根據需要另有其他規(guī)格
中文名:黃豆黃苷
保存條件:低溫保存,EMS運輸
分子式:C22H22O10
相關產品:
P0002 | 黃豆黃苷 | Glycitin | 40246-10-4 | HPLC≥98% |
P0943 | 蓮心堿 | Liensinine | 2586-96-1 | HPLC≥98% |
P0302 | 黨參炔苷 | Lobetyolin | 136085-37-5 | HPLC≥98% |
P0082 | 大黃酚 | Chrysophanol | 481-74-3 | HPLC≥98% |
P0691 | 升麻酮醇-3-O-α-L-拉伯糖苷 | Cimigenol-3-O-α-L-ar | 256925-92-5 | HPLC≥98% |
P0365 | 環(huán)孢菌素H | Cyclosporin H | 83602-39-5 | HPLC≥98% |
P1078 | 女貞苷 | ligustroflavone | 260413-62-5 | HPLC≥98% |
P0377 | 斯皮諾素 | Spinosin | 72063-39-9 | HPLC≥98% |
P0763 | 槲皮素-3-O-桑布雙糖苷 | Quercetin-3-O-sambub | HPLC≥98% | |
P0947 | 硫酸軟骨素 | Chondroitin sulfate | 9007-28-7 | HPLC≥98% |
P0364 | 胡黃連苷-Ⅲ | Picroside-Ⅲ | 64461-95-6 | HPLC≥98% |
P0824 | 苯甲酰次烏頭原堿 | Benzoylhypacoitine | HPLC≥98% | |
P0881 | D-松醇 | D-Pinitol | 10284-63-6 | HPLC≥98% |
P0194 | 文多靈 | Vindoline | 2182-14-1 | HPLC≥98% |
P0363 | 黑介子苷 | Sinigrin | 64550-88-5 | HPLC≥98% |
P0310 | 槐果堿 | Sophocarpine | 78003-71-1 | HPLC≥98% |
P0416 | 2-O-沒食子?;鸾z桃苷 | 2-O-Galloylhyperin | 53209-27-1 | HPLC≥98% |
P0441 | 豆腐果新苷A | Helicianeoide A | 496066-82-1 | HPLC≥98% |
P0350 | 白屈菜紅堿 | Chelerythrine | 478-03-5 | HPLC≥98% |
P1051 | 人參皂苷 Rg4 | Ginsenoside Rg4 | 126223-28-7 | HPLC≥98% |
P0338 | 7-乙基喜樹堿 | 7-Ethylcamptotrecin | 78287-27-1 | HPLC≥98% |
上海純優(yōu)生物致力于打造一個專業(yè)的中藥標準化研究服務平臺,為廣大客戶在天然產物有效成分黃豆黃苷中草藥研究及醫(yī)藥研發(fā)生產提供多方面的產品和。
我們專業(yè)的對照品研發(fā)及檢測中心,嚴格的質量控制,保證標準樣品的質量可控性及批量生產的穩(wěn)定性,1300多種現(xiàn)貨中藥對照品標準品,出廠產品均通過全面的檢測(1HNMR13CNMRMS HPLC),并隨貨附贈HPLC檢測報告,部分可提供C、H譜圖。
另有其他中藥有效成分提取物標準品對照品,產品需要可進入本公司查詢:http://www.pureonebio.com/products.html?cid=5